Chi tiết bài viết - Sở Y tế
- Tin tức - sự kiện
- Quản lý nhà nước
- Thông tin dự án, mua sắm công
- Gương sáng ngành y
- Nghiên cứu khoa học
- Chiến lược, QH, ĐH Phát triển
- Thông tin y học
- Văn bản pháp quy
- Thống kê y tế
- Thông báo
- Chuyển đổi số
- Người dân cần biết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
-
Đang online 13
-
Hôm nay 2644
Tổng cộng 1.701.560
Báo cáo bệnh truyền nhiễm Quí I 2024
Ngày đăng: 15-04-2024
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH | |||||||||||||||||||||||||||
Báo cáo tháng 01/2024-03/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Biểu số 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên xã/phường | Bạch hầu | Bệnh do liên cầu lợn ở người | Bệnh do vi rút adeno | Cúm | Cúm A(H5N1) | Dại | Dịch hạch | Ho gà | Lỵ amíp | Lỵ trực trùng | ||||||||||||||||
M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
TỔNG SỐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | |||||||
1 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
5 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Huyện Triệu Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Huyện Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||||
9 | Thành phố Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp) | |||||||||||||||||||||||||||
Biểu số 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên xã/phường | Quai bị | Rubella(Rubeon) | Sởi | Sốt rét | Sốt xuất huyết Dengue | Tả | Tay - chân - miệng | Than | Thương hàn | Thủy đậu | ||||||||||||||||
M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
TỔNG SỐ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | |||||||
1 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||||||
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
4 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||||||
5 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Huyện Triệu Phong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||
7 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Huyện Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
9 | Thành phố Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp) | |||||||||||||||||||||||||||
Biểu số 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên xã/phường | Tiêu chảy | Uốn ván sơ sinh | Uốn ván khác | Viêm gan vi rút A | Viêm gan vi rút B | Viêm gan vi rút C | Viêm gan do vi rút khác | Viêm màng não do não mô cầu | Viêm não nhật bản | Viêm não vi rút khác | Xoắn khuẩn vàng da(Leptospira) | Khác (bao gồm Covid-19 và.....) | Trong đó Covid-19 | |||||||||||||
M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TỔNG SỐ | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Huyện Cam Lộ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Hải Lăng | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Huyện Đa Krông | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thành phố Đông Hà | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Báo cáo bệnh không lây nhiễm Quí I 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo hoạt động KCB Quí I năm 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo nhân lực Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Báo cáo số liệu chung ngành Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị. (26/03/2022)
- Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3: Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao (26/03/2022)
- “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (26/03/2022)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233. 3852583 - Email: info@dohquangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ
Ghi rõ nguồn https://soyt.quangtri.gov.vn khi sử dụng thông tin từ website này