Chi tiết bài viết - Sở Y tế
- Tin tức - sự kiện
- Quản lý nhà nước
- Thông tin dự án, mua sắm công
- Gương sáng ngành y
- Nghiên cứu khoa học
- Chiến lược, QH, ĐH Phát triển
- Thông tin y học
- Văn bản pháp quy
- Thống kê y tế
- Thông báo
- Chuyển đổi số
- Người dân cần biết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
-
Đang online 6
-
Hôm nay 2233
Tổng cộng 1.695.661
Báo cáo hoạt động KCB 6 tháng năm 2024
Ngày đăng: 15-07-2024
CƠ SỞ, GIƯỜNG BỆNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH | ||||||||||||||||||||||
Báo cáo tháng 01/2024-06/2024 | ||||||||||||||||||||||
TT | Cở sở y tế | Số cơ sở | Giường bệnh | Số lượt khám bệnh | Tổng số lượt khám dự phòng | Số lượt điều trị nội trú | Tổng số ngày điều trị nội trú | Hoạt động cận lâm sàng | Tổng số lượt chuyển tuyến | |||||||||||||
Giường kế hoạch | Giường thực kê | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||||||||||||
Nữ | BHYT | YHCT (kể cả kết hợp YHHĐ) | TE <15 tuổi | Nữ | BHYT | YHCT (kể cả kết hợp YHHĐ) | TE<15 tuổi | Số lần xét nghiệm | Số lần chụp Xquang | Số lần siêu âm | Số lần chụp CT | Số lần chụp MRI | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tổng số | 155 | 2.180 | 5.695 | 470.116 | 237.646 | 423.687 | 102.125 | 61.881 | 53.845 | 59.229 | 32.006 | 57.497 | 3.763 | 10.766 | 364.884 | 1.014.493 | 115.574 | 114.039 | 12.344 | 3.549 | 31.800 | |
A | Y tế công | 155 | 2.180 | 5.695 | 470.116 | 237.646 | 423.687 | 102.125 | 61.881 | 53.845 | 59.229 | 32.006 | 57.497 | 3.763 | 10.766 | 364.884 | 1.014.493 | 115.574 | 114.039 | 12.344 | 3.549 | 31.800 |
I | Tuyến tỉnh | 7 | 1.285 | 1.743 | 142.083 | 67.132 | 128.846 | 2.227 | 15.528 | 0 | 36.085 | 19.037 | 34.968 | 1.176 | 5.956 | 248.887 | 710.314 | 54.125 | 59.799 | 12.219 | 3.549 | 5.460 |
I.1 | Cơ sở có giường | 6 | 1.285 | 1.743 | 142.083 | 67.132 | 128.846 | 2.227 | 15.528 | 0 | 36.085 | 19.037 | 34.968 | 1.176 | 5.956 | 248.887 | 710.314 | 54.125 | 59.799 | 12.219 | 3.549 | 5.460 |
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 2 | 1.100 | 1.495 | 129.499 | 62.029 | 118.770 | 2.048 | 14.815 | 0 | 34.025 | 18.102 | 32.918 | 1.027 | 5.903 | 230.661 | 685.106 | 49.794 | 57.864 | 12.219 | 3.549 | 4.529 |
1 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | 1 | 250 | 360 | 31.685 | 17.370 | 28.821 | 1.342 | 3.219 | 0 | 6.774 | 3.444 | 6.462 | 276 | 1.567 | 44.318 | 91.480 | 9.444 | 9.977 | 1.066 | 0 | 2.960 |
2 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 1 | 850 | 1.135 | 97.814 | 44.659 | 89.949 | 706 | 11.596 | 0 | 27.251 | 14.658 | 26.456 | 751 | 4.336 | 186.343 | 593.626 | 40.350 | 47.887 | 11.153 | 3.549 | 1.569 |
2 | Bệnh viện YHCT | 1 | 70 | 70 | 5.497 | 2.810 | 4.910 | 179 | 483 | 0 | 586 | 323 | 579 | 149 | 41 | 5.215 | 3.181 | 1.225 | 647 | 0 | 0 | 819 |
1 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng | 1 | 70 | 70 | 5.497 | 2.810 | 4.910 | 179 | 483 | 0 | 586 | 323 | 579 | 149 | 41 | 5.215 | 3.181 | 1.225 | 647 | 0 | 0 | 819 |
3 | Bệnh viện phong da liễu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bệnh viện PHCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bệnh viện chuyên khoa khác | 2 | 115 | 178 | 7.087 | 2.293 | 5.166 | 0 | 230 | 0 | 1.474 | 612 | 1.471 | 0 | 12 | 13.011 | 22.027 | 3.106 | 1.288 | 0 | 0 | 112 |
1 | Bệnh viện Mắt | 1 | 40 | 52 | 4.139 | 1.563 | 2.218 | 0 | 189 | 0 | 795 | 422 | 792 | 0 | 3 | 2.474 | 3.151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 |
2 | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị | 1 | 75 | 126 | 2.948 | 730 | 2.948 | 0 | 41 | 0 | 679 | 190 | 679 | 0 | 9 | 10.537 | 18.876 | 3.106 | 1.276 | 0 | 0 | 65 |
6 | Khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.2 | Cơ sở không giường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Tuyến huyện | 10 | 895 | 1.219 | 190.699 | 98.390 | 172.335 | 57.375 | 23.626 | 12.787 | 23.130 | 12.955 | 22.529 | 2.587 | 4.810 | 115.952 | 294.457 | 61.449 | 53.954 | 125 | 0 | 20.451 |
II.1 | Chia theo loại cơ sở | 10 | 895 | 1.219 | 190.699 | 98.390 | 172.335 | 57.375 | 23.626 | 12.787 | 23.130 | 12.955 | 22.529 | 2.587 | 4.810 | 115.952 | 294.457 | 61.449 | 53.954 | 125 | 0 | 20.451 |
1 | Bệnh viện đa khoa huyện | 1 | 220 | 262 | 20.563 | 11.601 | 19.725 | 1.028 | 2.025 | 819 | 2.508 | 1.467 | 2.445 | 304 | 385 | 15.111 | 27.981 | 4.518 | 5.106 | 0 | 0 | 1.776 |
2 | Trung tâm y tế huyện | 9 | 675 | 957 | 170.136 | 86.789 | 152.610 | 56.347 | 21.601 | 11.968 | 20.622 | 11.488 | 20.084 | 2.283 | 4.425 | 100.841 | 266.476 | 56.931 | 48.848 | 125 | 0 | 18.675 |
3 | Phòng khám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhà hộ sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cơ sở y tế khác có giường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cơ sở y tế khác không giường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.2 | Chia theo từng huyện | 10 | 895 | 1.219 | 190.699 | 98.390 | 172.335 | 57.375 | 23.626 | 12.787 | 23.130 | 12.955 | 22.529 | 2.587 | 4.810 | 115.952 | 294.457 | 61.449 | 53.954 | 125 | 0 | 20.451 |
1 | Huyện Cam Lộ | 1 | 100 | 130 | 16.306 | 8.687 | 14.986 | 9.427 | 2.039 | 10.876 | 2.862 | 1.556 | 2.778 | 447 | 738 | 14.970 | 20.795 | 5.109 | 3.310 | 0 | 0 | 2.724 |
2 | Huyện Gio Linh | 1 | 110 | 160 | 26.129 | 14.130 | 24.446 | 20.166 | 3.386 | 0 | 2.928 | 1.595 | 2.875 | 0 | 622 | 18.696 | 41.286 | 5.617 | 6.644 | 0 | 0 | 3.057 |
3 | Huyện Hướng Hóa | 1 | 100 | 120 | 18.087 | 8.948 | 14.557 | 0 | 2.967 | 0 | 3.623 | 2.098 | 3.379 | 52 | 1.256 | 13.110 | 47.717 | 7.672 | 5.982 | 125 | 0 | 2.223 |
4 | Huyện Hải Lăng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Triệu Phong | 1 | 115 | 174 | 49.155 | 21.646 | 41.997 | 2.999 | 6.717 | 0 | 4.253 | 2.305 | 4.210 | 1.161 | 568 | 15.293 | 71.683 | 23.581 | 16.499 | 0 | 0 | 5.455 |
6 | Huyện Vĩnh Linh | 2 | 220 | 262 | 20.563 | 11.601 | 19.725 | 1.028 | 2.025 | 819 | 2.508 | 1.467 | 2.445 | 304 | 385 | 15.111 | 27.981 | 4.518 | 5.106 | 0 | 0 | 1.776 |
7 | Huyện Đa Krông | 1 | 100 | 190 | 8.836 | 4.889 | 8.705 | 232 | 2.083 | 706 | 2.491 | 1.364 | 2.446 | 93 | 720 | 12.408 | 24.577 | 3.375 | 4.106 | 0 | 0 | 421 |
8 | Thành phố Đông Hà | 1 | 110 | 143 | 30.591 | 16.773 | 27.881 | 22.841 | 2.625 | 0 | 3.043 | 1.752 | 2.977 | 0 | 424 | 17.725 | 46.392 | 6.148 | 7.997 | 0 | 0 | 2.630 |
9 | Thị xã Quảng Trị | 1 | 40 | 40 | 21.032 | 11.716 | 20.038 | 682 | 1.784 | 386 | 1.422 | 818 | 1.419 | 530 | 97 | 8.639 | 14.026 | 5.429 | 4.310 | 0 | 0 | 2.165 |
III | Tuyến xã | 138 | 0 | 2.733 | 137.334 | 72.124 | 122.506 | 42.523 | 22.727 | 41.058 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9.722 | 0 | 286 | 0 | 0 | 5.889 |
1 | Huyện Cam Lộ | 8 | 0 | 0 | 8.821 | 4.532 | 8.821 | 3.043 | 748 | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 21 | 0 | 53 | 17.341 | 9.346 | 15.868 | 6.234 | 1.751 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 22 | 0 | 50 | 21.373 | 11.360 | 21.356 | 6.607 | 6.536 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
5 | Huyện Hải Lăng | 20 | 0 | 36 | 30.878 | 15.618 | 29.024 | 10.495 | 4.520 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 248 | 0 | 0 | 2.339 |
6 | Huyện Triệu Phong | 19 | 0 | 2.293 | 22.246 | 12.027 | 22.195 | 5.476 | 1.757 | 5.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 18 | 0 | 262 | 12.951 | 6.635 | 11.723 | 4.916 | 1.951 | 6.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
8 | Huyện Đa Krông | 15 | 0 | 28 | 12.141 | 6.421 | 7.374 | 2.814 | 2.867 | 5.551 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Thành phố Đông Hà | 9 | 0 | 5 | 8.870 | 4.789 | 5.566 | 2.295 | 1.808 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 48 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 5 | 0 | 6 | 2.713 | 1.396 | 579 | 643 | 789 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
B | Y tế tư nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.1 | Cơ sở có giường tuyến tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.2 | Cơ sở không giường tuyến tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.3 | Cơ sở không giường tuyến huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm Quí I 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo bệnh không lây nhiễm Quí I 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo hoạt động KCB Quí I năm 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo nhân lực Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Báo cáo số liệu chung ngành Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị. (26/03/2022)
- Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3: Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao (26/03/2022)
- “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (26/03/2022)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233. 3852583 - Email: info@dohquangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ
Ghi rõ nguồn https://soyt.quangtri.gov.vn khi sử dụng thông tin từ website này