Chi tiết bài viết - Sở Y tế
- Tin tức - sự kiện
- Quản lý nhà nước
- Thông tin dự án, mua sắm công
- Gương sáng ngành y
- Nghiên cứu khoa học
- Chiến lược, QH, ĐH Phát triển
- Thông tin y học
- Văn bản pháp quy
- Thống kê y tế
- Thông báo
- Chuyển đổi số
- Người dân cần biết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
-
Đang online 4
-
Hôm nay 909
Tổng cộng 1.702.928
Báo cáo hoạt động KCB 9 tháng năm 2024
Ngày đăng: 09-10-2024
CƠ SỞ, GIƯỜNG BỆNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH | ||||||||||||||||||||||
Báo cáo tháng 01/2024-09/2024 | ||||||||||||||||||||||
TT | Cở sở y tế | Số cơ sở | Giường bệnh | Số lượt khám bệnh | Tổng số lượt khám dự phòng | Số lượt điều trị nội trú | Tổng số ngày điều trị nội trú | Hoạt động cận lâm sàng | Tổng số lượt chuyển tuyến | |||||||||||||
Giường kế hoạch | Giường thực kê | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||||||||||||
Nữ | BHYT | YHCT (kể cả kết hợp YHHĐ) | TE <15 tuổi | Nữ | BHYT | YHCT (kể cả kết hợp YHHĐ) | TE<15 tuổi | Số lần xét nghiệm | Số lần chụp Xquang | Số lần siêu âm | Số lần chụp CT | Số lần chụp MRI | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Tổng số | 155 | 2.180 | 9.628 | 674.297 | 344.099 | 611.081 | 128.235 | 85.821 | 81.615 | 85.733 | 46.706 | 82.549 | 5.420 | 14.228 | 521.219 | 1.531.332 | 170.829 | 178.363 | 18.257 | 5.601 | 39.594 | |
A | Y tế công | 155 | 2.180 | 9.628 | 674.297 | 344.099 | 611.081 | 128.235 | 85.821 | 81.615 | 85.733 | 46.706 | 82.549 | 5.420 | 14.228 | 521.219 | 1.531.332 | 170.829 | 178.363 | 18.257 | 5.601 | 39.594 |
I | Tuyến tỉnh | 7 | 1.285 | 1.743 | 198.422 | 93.684 | 180.861 | 2.727 | 22.012 | 0 | 51.499 | 27.381 | 49.958 | 1.690 | 8.357 | 352.028 | 1.042.969 | 76.493 | 89.147 | 18.132 | 5.601 | 6.270 |
I.1 | Cơ sở có giường | 6 | 1.285 | 1.743 | 198.422 | 93.684 | 180.861 | 2.727 | 22.012 | 0 | 51.499 | 27.381 | 49.958 | 1.690 | 8.357 | 352.028 | 1.042.969 | 76.493 | 89.147 | 18.132 | 5.601 | 6.270 |
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 2 | 1.100 | 1.495 | 183.235 | 87.152 | 168.491 | 2.428 | 21.123 | 0 | 49.062 | 26.235 | 47.534 | 1.422 | 8.288 | 330.171 | 1.015.703 | 72.056 | 86.888 | 18.132 | 5.601 | 5.006 |
1 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | 1 | 250 | 360 | 31.685 | 17.370 | 28.821 | 1.342 | 3.219 | 0 | 6.774 | 3.444 | 6.462 | 276 | 1.567 | 44.318 | 91.480 | 9.444 | 9.977 | 1.066 | 0 | 2.960 |
2 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 1 | 850 | 1.135 | 151.550 | 69.782 | 139.670 | 1.086 | 17.904 | 0 | 42.288 | 22.791 | 41.072 | 1.146 | 6.721 | 285.853 | 924.223 | 62.612 | 76.911 | 17.066 | 5.601 | 2.046 |
2 | Bệnh viện YHCT | 1 | 70 | 70 | 8.100 | 4.239 | 7.204 | 299 | 659 | 0 | 963 | 534 | 953 | 268 | 57 | 8.846 | 5.239 | 1.331 | 971 | 0 | 0 | 1.152 |
1 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng | 1 | 70 | 70 | 8.100 | 4.239 | 7.204 | 299 | 659 | 0 | 963 | 534 | 953 | 268 | 57 | 8.846 | 5.239 | 1.331 | 971 | 0 | 0 | 1.152 |
3 | Bệnh viện phong da liễu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bệnh viện PHCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bệnh viện chuyên khoa khác | 2 | 115 | 178 | 7.087 | 2.293 | 5.166 | 0 | 230 | 0 | 1.474 | 612 | 1.471 | 0 | 12 | 13.011 | 22.027 | 3.106 | 1.288 | 0 | 0 | 112 |
1 | Bệnh viện Mắt | 1 | 40 | 52 | 4.139 | 1.563 | 2.218 | 0 | 189 | 0 | 795 | 422 | 792 | 0 | 3 | 2.474 | 3.151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 |
2 | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị | 1 | 75 | 126 | 2.948 | 730 | 2.948 | 0 | 41 | 0 | 679 | 190 | 679 | 0 | 9 | 10.537 | 18.876 | 3.106 | 1.276 | 0 | 0 | 65 |
6 | Khác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.2 | Cơ sở không giường | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Tuyến huyện | 10 | 895 | 1.219 | 275.523 | 144.931 | 251.893 | 63.355 | 32.563 | 13.863 | 34.169 | 19.274 | 32.591 | 3.730 | 5.871 | 169.049 | 473.530 | 94.336 | 88.650 | 125 | 0 | 25.003 |
II.1 | Chia theo loại cơ sở | 10 | 895 | 1.219 | 275.523 | 144.931 | 251.893 | 63.355 | 32.563 | 13.863 | 34.169 | 19.274 | 32.591 | 3.730 | 5.871 | 169.049 | 473.530 | 94.336 | 88.650 | 125 | 0 | 25.003 |
1 | Bệnh viện đa khoa huyện | 1 | 220 | 262 | 41.826 | 23.282 | 40.401 | 2.421 | 4.378 | 819 | 6.608 | 3.735 | 5.627 | 706 | 537 | 30.708 | 61.772 | 9.268 | 10.887 | 0 | 0 | 1.862 |
2 | Trung tâm y tế huyện | 9 | 675 | 957 | 233.697 | 121.649 | 211.492 | 60.934 | 28.185 | 13.044 | 27.561 | 15.539 | 26.964 | 3.024 | 5.334 | 138.341 | 411.758 | 85.068 | 77.763 | 125 | 0 | 23.141 |
3 | Phòng khám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nhà hộ sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cơ sở y tế khác có giường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cơ sở y tế khác không giường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.2 | Chia theo từng huyện | 10 | 895 | 1.219 | 275.523 | 144.931 | 251.893 | 63.355 | 32.563 | 13.863 | 34.169 | 19.274 | 32.591 | 3.730 | 5.871 | 169.049 | 473.530 | 94.336 | 88.650 | 125 | 0 | 25.003 |
1 | Huyện Cam Lộ | 1 | 100 | 130 | 21.905 | 11.712 | 20.106 | 12.570 | 2.598 | 10.876 | 3.960 | 2.167 | 3.853 | 447 | 930 | 21.278 | 31.880 | 7.545 | 5.416 | 0 | 0 | 2.724 |
2 | Huyện Gio Linh | 1 | 110 | 160 | 38.012 | 20.634 | 35.417 | 20.166 | 4.604 | 0 | 4.754 | 2.564 | 4.678 | 0 | 935 | 31.493 | 62.542 | 8.305 | 10.057 | 0 | 0 | 4.266 |
3 | Huyện Hướng Hóa | 1 | 100 | 120 | 18.087 | 8.948 | 14.557 | 0 | 2.967 | 0 | 3.623 | 2.098 | 3.379 | 52 | 1.256 | 13.110 | 47.717 | 7.672 | 5.982 | 125 | 0 | 2.223 |
4 | Huyện Hải Lăng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Triệu Phong | 1 | 115 | 174 | 66.101 | 30.633 | 58.280 | 3.987 | 9.024 | 0 | 5.946 | 3.360 | 5.894 | 1.572 | 740 | 18.468 | 148.521 | 40.306 | 33.335 | 0 | 0 | 6.500 |
6 | Huyện Vĩnh Linh | 2 | 220 | 262 | 41.826 | 23.282 | 40.401 | 2.421 | 4.378 | 819 | 6.608 | 3.735 | 5.627 | 706 | 537 | 30.708 | 61.772 | 9.268 | 10.887 | 0 | 0 | 1.862 |
7 | Huyện Đa Krông | 1 | 100 | 190 | 8.836 | 4.889 | 8.705 | 232 | 2.083 | 706 | 2.491 | 1.364 | 2.446 | 93 | 720 | 12.408 | 24.577 | 3.375 | 4.106 | 0 | 0 | 421 |
8 | Thành phố Đông Hà | 1 | 110 | 143 | 48.512 | 26.879 | 43.766 | 22.841 | 4.286 | 0 | 4.550 | 2.686 | 4.484 | 0 | 617 | 28.070 | 74.985 | 10.368 | 12.686 | 0 | 0 | 3.857 |
9 | Thị xã Quảng Trị | 1 | 40 | 40 | 32.244 | 17.954 | 30.661 | 1.138 | 2.623 | 1.462 | 2.237 | 1.300 | 2.230 | 860 | 136 | 13.514 | 21.536 | 7.497 | 6.181 | 0 | 0 | 3.150 |
III | Tuyến xã | 138 | 0 | 6.666 | 200.352 | 105.484 | 178.327 | 62.153 | 31.246 | 67.752 | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 142 | 14.833 | 0 | 566 | 0 | 0 | 8.321 |
1 | Huyện Cam Lộ | 8 | 0 | 0 | 12.885 | 6.665 | 12.885 | 4.453 | 1.039 | 5.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 21 | 0 | 53 | 25.692 | 13.877 | 23.573 | 8.968 | 2.330 | 13.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 160 | 0 | 0 | 253 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 22 | 0 | 1.092 | 28.800 | 15.287 | 28.767 | 9.126 | 8.991 | 2.013 | 44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
5 | Huyện Hải Lăng | 20 | 0 | 942 | 42.348 | 21.799 | 40.222 | 14.706 | 5.536 | 5.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 272 | 0 | 0 | 2.945 |
6 | Huyện Triệu Phong | 19 | 0 | 4.454 | 35.265 | 19.056 | 34.975 | 8.159 | 2.447 | 7.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 18 | 0 | 57 | 20.510 | 10.578 | 18.467 | 8.331 | 2.951 | 13.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 91 | 0 | 0 | 680 |
8 | Huyện Đa Krông | 15 | 0 | 41 | 17.467 | 8.996 | 10.503 | 3.922 | 4.064 | 10.883 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Thành phố Đông Hà | 9 | 0 | 21 | 13.079 | 7.004 | 8.144 | 3.296 | 2.712 | 7.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 62 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 5 | 0 | 6 | 4.306 | 2.222 | 791 | 1.192 | 1.176 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
B | Y tế tư nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.1 | Cơ sở có giường tuyến tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.2 | Cơ sở không giường tuyến tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.3 | Cơ sở không giường tuyến huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm 6 tháng 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo bệnh không lây nhiễm 6 tháng 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo hoạt động KCB 6 tháng năm 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm Quí I 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo bệnh không lây nhiễm Quí I 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo hoạt động KCB Quí I năm 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo nhân lực Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Báo cáo số liệu chung ngành Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị. (26/03/2022)
- Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3: Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao (26/03/2022)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233. 3852583 - Email: info@dohquangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ
Ghi rõ nguồn https://soyt.quangtri.gov.vn khi sử dụng thông tin từ website này