Chi tiết bài viết - Sở Y tế
- Tin tức - sự kiện
- Quản lý nhà nước
- Thông tin dự án, mua sắm công
- Gương sáng ngành y
- Nghiên cứu khoa học
- Chiến lược, QH, ĐH Phát triển
- Thông tin y học
- Văn bản pháp quy
- Thống kê y tế
- Thông báo
- Chuyển đổi số
- Người dân cần biết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
-
Đang online 11
-
Hôm nay 737
Tổng cộng 1.702.756
Báo cáo bệnh truyền nhiễm 6 tháng 2024
Ngày đăng: 15-07-2024
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH | |||||||||||||||||||||||||||
Báo cáo tháng 01/2024-06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Biểu số 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên xã/phường | Bạch hầu | Bệnh do liên cầu lợn ở người | Bệnh do vi rút adeno | Cúm | Cúm A(H5N1) | Dại | Dịch hạch | Ho gà | Lỵ amíp | Lỵ trực trùng | ||||||||||||||||
M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
TỔNG SỐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | |||||||
1 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
5 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Huyện Triệu Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Huyện Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||||||
9 | Thành phố Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp) | |||||||||||||||||||||||||||
Biểu số 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên xã/phường | Quai bị | Rubella(Rubeon) | Sởi | Sốt rét | Sốt xuất huyết Dengue | Tả | Tay - chân - miệng | Than | Thương hàn | Thủy đậu | ||||||||||||||||
M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
TỔNG SỐ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | |||||||
1 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||||||
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Huyện Gio Linh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||||||
4 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||||||
5 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Huyện Triệu Phong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||||||
7 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Huyện Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
9 | Thành phố Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp) | |||||||||||||||||||||||||||
Biểu số 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||
STT | Tên xã/phường | Tiêu chảy | Uốn ván sơ sinh | Uốn ván khác | Viêm gan vi rút A | Viêm gan vi rút B | Viêm gan vi rút C | Viêm gan do vi rút khác | Viêm màng não do não mô cầu | Viêm não nhật bản | Viêm não vi rút khác | Xoắn khuẩn vàng da(Leptospira) | Khác (bao gồm Covid-19 và.....) | Trong đó Covid-19 | |||||||||||||
M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | M | TV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TỔNG SỐ | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1 | Huyện Cam Lộ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Hải Lăng | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Huyện Đa Krông | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thành phố Đông Hà | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Báo cáo bệnh không lây nhiễm 6 tháng 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo hoạt động KCB 6 tháng năm 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo bệnh truyền nhiễm Quí I 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo bệnh không lây nhiễm Quí I 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo hoạt động KCB Quí I năm 2024 (09/10/2024)
- Báo cáo nhân lực Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Báo cáo số liệu chung ngành Y tế năm 2023 (09/10/2024)
- Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị. (26/03/2022)
- Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3: Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao (26/03/2022)
- “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (26/03/2022)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233. 3852583 - Email: info@dohquangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ
Ghi rõ nguồn https://soyt.quangtri.gov.vn khi sử dụng thông tin từ website này