Chi tiết bài viết - Sở Y tế
Báo cáo nhân lực Y tế năm 2023
- 09-10-2024
- 19 lượt xem
TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN TỈNH | ||||||||||||||||
Báo cáo năm 2023 | ||||||||||||||||
Biểu: 3/BCT | ||||||||||||||||
TT | Tên cơ sở | NLYT toàn tỉnh | Sau đại học Y khoa | Bác sỹ | YTCC (ĐH và SĐH) | Điều dưỡng ĐH và sau ĐH | ||||||||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||
Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
TỔNG SỐ | 4.264 | 3.145 | 339 | 211 | 64 | 6 | 417 | 205 | 39 | 61 | 36 | 0 | 165 | 145 | 1 | |
A | Y tế công (Tuyến tỉnh + Tuyến huyện + Tuyến xã) | 2.952 | 2.081 | 79 | 201 | 55 | 6 | 410 | 201 | 36 | 61 | 36 | 0 | 165 | 145 | 1 |
I | Tuyến tỉnh | 1.224 | 829 | 3 | 106 | 26 | 0 | 169 | 78 | 2 | 28 | 10 | 0 | 103 | 97 | 0 |
1 | Bệnh viện Mắt | 43 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng | 62 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
3 | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị | 84 | 62 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 801 | 557 | 2 | 72 | 17 | 0 | 112 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 82 | 78 | 0 |
6 | Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ | 31 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Sở Y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trung tâm Giám định Y khoa | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Dược phẩm | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 124 | 72 | 0 | 18 | 5 | 0 | 26 | 14 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Trung tâm Pháp y | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Tuyến huyện | 988 | 710 | 19 | 86 | 28 | 4 | 123 | 70 | 10 | 29 | 22 | 0 | 54 | 41 | 0 |
1 | Huyện Cam Lộ | 130 | 100 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 |
2 | Huyện Gio Linh | 133 | 86 | 1 | 17 | 7 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
3 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hải Lăng | 127 | 82 | 0 | 13 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 |
5 | Huyện Triệu Phong | 165 | 125 | 1 | 17 | 4 | 0 | 16 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
6 | Huyện Vĩnh Linh | 37 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Huyện Đa Krông | 131 | 82 | 17 | 15 | 5 | 4 | 20 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 |
8 | Thành phố Đông Hà | 188 | 149 | 0 | 12 | 5 | 0 | 24 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 |
9 | Thị xã Quảng Trị | 77 | 59 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
III | Tuyến xã | 740 | 542 | 57 | 9 | 1 | 2 | 118 | 53 | 24 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 |
1 | Huyện Cam Lộ | 47 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 107 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 113 | 78 | 25 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Huyện Hải Lăng | 95 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 101 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 117 | 82 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Huyện Đa Krông | 74 | 49 | 23 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Thành phố Đông Hà | 50 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Y tế thôn bản | 1.312 | 1.064 | 260 | 10 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Huyện Cam Lộ | 131 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 220 | 205 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 157 | 65 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Hải Lăng | 158 | 119 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 208 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 151 | 132 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Huyện Đa Krông | 131 | 109 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thành phố Đông Hà | 107 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Y tế tư nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bệnh viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phòng khám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Các cơ sở y tế tư nhân tuyến huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN TỈNH | ||||||||||||||||
Báo cáo năm 2023 | ||||||||||||||||
Biểu: 3/BCT | ||||||||||||||||
TT | Tên cơ sở | KTV y ĐH và sau ĐH | Hộ sinh đại học | Y sĩ | KTV Cao đẳng và TH y | Điều dưỡng CĐ&TH | ||||||||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||
Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
TỔNG SỐ | 81 | 38 | 0 | 68 | 67 | 1 | 227 | 135 | 9 | 97 | 49 | 1 | 680 | 616 | 10 | |
A | Y tế công (Tuyến tỉnh + Tuyến huyện + Tuyến xã) | 81 | 38 | 0 | 68 | 67 | 1 | 223 | 133 | 8 | 97 | 49 | 1 | 675 | 613 | 7 |
I | Tuyến tỉnh | 45 | 26 | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | 10 | 0 | 56 | 26 | 0 | 338 | 314 | 1 |
1 | Bệnh viện Mắt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 |
2 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
3 | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 36 | 34 | 0 |
4 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 25 | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 36 | 15 | 0 | 259 | 240 | 1 |
6 | Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 |
9 | Sở Y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trung tâm Giám định Y khoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Dược phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |
13 | Trung tâm Pháp y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Tuyến huyện | 36 | 12 | 0 | 36 | 36 | 0 | 67 | 45 | 0 | 40 | 23 | 1 | 198 | 187 | 0 |
1 | Huyện Cam Lộ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 30 | 29 | 0 |
2 | Huyện Gio Linh | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 30 | 28 | 0 |
3 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hải Lăng | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 |
5 | Huyện Triệu Phong | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 |
6 | Huyện Vĩnh Linh | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Huyện Đa Krông | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 17 | 0 |
8 | Thành phố Đông Hà | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 41 | 35 | 0 |
9 | Thị xã Quảng Trị | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 |
III | Tuyến xã | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 135 | 78 | 8 | 1 | 0 | 0 | 139 | 112 | 6 |
1 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 |
5 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 1 |
8 | Huyện Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 |
9 | Thành phố Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
IV | Y tế thôn bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
1 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Huyện Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thành phố Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Y tế tư nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bệnh viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phòng khám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Các cơ sở y tế tư nhân tuyến huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ TOÀN TỈNH | ||||||||||||||||
Báo cáo năm 2023 | ||||||||||||||||
Biểu: 3/BCT | ||||||||||||||||
TT | Tên cơ sở | Hộ sinh cao đẳng và TH | Sau đại học dược | Đại học dược | Cao đẳng, trung học dược | Nhân lực y tế khác | ||||||||||
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó | |||||||
Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | Nữ | Dân tộc thiểu số | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
TỔNG SỐ | 215 | 207 | 6 | 19 | 13 | 0 | 75 | 51 | 2 | 177 | 150 | 3 | 1.008 | 721 | 115 | |
A | Y tế công (Tuyến tỉnh + Tuyến huyện + Tuyến xã) | 215 | 207 | 6 | 19 | 13 | 0 | 75 | 51 | 2 | 177 | 150 | 3 | 485 | 323 | 8 |
I | Tuyến tỉnh | 27 | 27 | 0 | 13 | 10 | 0 | 29 | 21 | 0 | 41 | 37 | 0 | 239 | 138 | 0 |
1 | Bệnh viện Mắt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 |
2 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 0 |
3 | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 |
4 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 21 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 23 | 21 | 0 | 140 | 77 | 0 |
6 | Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
7 | Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
8 | Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
9 | Sở Y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trung tâm Giám định Y khoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Dược phẩm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
12 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 9 | 0 |
13 | Trung tâm Pháp y | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
II | Tuyến huyện | 53 | 53 | 0 | 6 | 3 | 0 | 32 | 21 | 1 | 33 | 26 | 0 | 195 | 143 | 3 |
1 | Huyện Cam Lộ | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | 19 | 0 |
2 | Huyện Gio Linh | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33 | 25 | 0 |
3 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hải Lăng | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 17 | 0 |
5 | Huyện Triệu Phong | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 31 | 25 | 0 |
6 | Huyện Vĩnh Linh | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 |
7 | Huyện Đa Krông | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | 12 | 3 |
8 | Thành phố Đông Hà | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 9 | 0 | 29 | 24 | 0 |
9 | Thị xã Quảng Trị | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 |
III | Tuyến xã | 135 | 127 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 103 | 87 | 3 | 51 | 42 | 5 |
1 | Huyện Cam Lộ | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 |
5 | Huyện Hải Lăng | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 6 | 5 | 0 |
8 | Huyện Đa Krông | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 |
9 | Thành phố Đông Hà | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
IV | Y tế thôn bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 398 | 107 |
1 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 87 | 1 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 8 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 30 | 57 |
5 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 115 | 12 |
8 | Huyện Đa Krông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 29 |
9 | Thành phố Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44 | 0 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
B | Y tế tư nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bệnh viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phòng khám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Các cơ sở y tế tư nhân tuyến huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
More
-
Báo cáo số liệu chung ngành Y tế năm 2023 (09/10/2024) -
Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị. (26/03/2022) -
Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3: Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao (26/03/2022) -
“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (26/03/2022)
- Thủ tục hành chính
- Văn bản Y tế
- Thông tin Y tế
- Quản lý nhà nước
- Nghiệp vụ Y
- Y tế dự phòng
- Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
