Chi tiết bài viết - Sở Y tế
Báo cáo bệnh không lây nhiễm Quí I 2024
- 09-10-2024
- 17 lượt xem
PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM | |||||||||||
Báo cáo tháng 01/2024-03/2024 | |||||||||||
TT | Tên cơ sở | Bệnh tăng huyết áp | Bệnh đái tháo đường | ||||||||
Phát hiện | Quản lý điều trị | Phát hiện | Quản lý điều trị | ||||||||
Tổng số phát hiện | Mới phát hiện trong kỳ báo cáo | Tổng số BN đang được quản lý | Trong đó | Tổng số phát hiện | Mới phát hiện trong kỳ báo cáo | Tổng số BN đang được quản lý | Trong đó | ||||
Khám cấp thuốc tháng vừa qua | Điều trị đạt huyết áp mục tiêu | Khám cấp thuốc tháng vừa qua | Điều trị đạt đường máu mục tiêu | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
TỔNG SỐ | 28.373 | 1.136 | 18.912 | 10.553 | 4.630 | 6.977 | 416 | 6.010 | 3.764 | 806 | |
A | Y tế công | 28.373 | 1.136 | 18.912 | 10.553 | 4.630 | 6.977 | 416 | 6.010 | 3.764 | 806 |
I | Tuyến tỉnh | 0 | 0 | 451 | 389 | 62 | 0 | 0 | 1.901 | 1.794 | 107 |
1 | Bệnh viện Mắt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 451 | 389 | 62 | 1.901 | 1.794 | 107 | ||||
6 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II | Tuyến huyện | 0 | 0 | 1.684 | 1.493 | 646 | 0 | 0 | 1.995 | 1.700 | 548 |
1 | Huyện Cam Lộ | 153 | 153 | 5 | 252 | 198 | 0 | ||||
2 | Huyện Gio Linh | 162 | 154 | 32 | 610 | 604 | 0 | ||||
3 | Huyện Hướng Hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Huyện Hải Lăng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Huyện Triệu Phong | 59 | 45 | 19 | 25 | 21 | 0 | ||||
6 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Huyện Đa Krông | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | Thành phố Đông Hà | 272 | 272 | 125 | 451 | 451 | 183 | ||||
9 | Thị xã Quảng Trị | 1.036 | 867 | 463 | 656 | 425 | 365 | ||||
III | Tuyến xã | 28.373 | 1.136 | 16.777 | 8.671 | 3.922 | 6.977 | 416 | 2.114 | 270 | 151 |
1 | Huyện Cam Lộ | 3.225 | 85 | 958 | 545 | 106 | 567 | 11 | 77 | 44 | 18 |
2 | Huyện Cồn Cỏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Gio Linh | 3.571 | 126 | 1.726 | 1.075 | 422 | 726 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hướng Hóa | 1.897 | 174 | 1.251 | 648 | 270 | 273 | 8 | 110 | 25 | 37 |
5 | Huyện Hải Lăng | 4.905 | 360 | 3.563 | 2.227 | 940 | 984 | 333 | 67 | 0 | 0 |
6 | Huyện Triệu Phong | 4.225 | 191 | 3.735 | 1.857 | 983 | 758 | 10 | 663 | 0 | 0 |
7 | Huyện Vĩnh Linh | 4.656 | 112 | 4.524 | 1.648 | 856 | 1.090 | 3 | 1.040 | 140 | 64 |
8 | Huyện Đa Krông | 778 | 11 | 393 | 129 | 98 | 102 | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | Thành phố Đông Hà | 3.517 | 44 | 537 | 459 | 239 | 1.519 | 31 | 71 | 60 | 31 |
10 | Thị xã Quảng Trị | 1.599 | 33 | 90 | 83 | 8 | 958 | 11 | 84 | 0 | 0 |
B | Tư nhân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bệnh viện tuyến tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phòng Khám tuyến tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cở sở tư nhân tuyến huyện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
More
-
Báo cáo hoạt động KCB Quí I năm 2024 (09/10/2024) -
Báo cáo nhân lực Y tế năm 2023 (09/10/2024) -
Báo cáo số liệu chung ngành Y tế năm 2023 (09/10/2024) -
Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị. (26/03/2022) -
Nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3: Cùng hành động để chấm dứt bệnh lao (26/03/2022) -
“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” (26/03/2022)
- Thủ tục hành chính
- Văn bản Y tế
- Thông tin Y tế
- Quản lý nhà nước
- Nghiệp vụ Y
- Y tế dự phòng
- Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
- Cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
- Cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trương lao động
- Cơ sở an toàn xét nghiệm sinh học
- Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất là thuốc phiện
- Công bố hợp quy nước sạch sinh hoạt
- Nghiệp vụ Dược
- An toàn – Vệ sinh thực phẩm
- Trang thiết bị y tế
- Thanh tra Y tế
- Tài chính Y tế
- Thông tin phổ biến pháp luật
- Chiến lược, quy hoạch phát triển
- Nghiên cứu khoa học
- Thông tin dự án, mua sắm công
- Chuyển đổi số
- Gương sáng ngành Y
- Thông tin tuyển dụng
- Thống kê Y tế
- Văn bản QPPL
- Tập huấn Bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2024
- Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 theo Công văn số 627/QLD-CL ngày 28/02/2024
- Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 theo Công văn số 598/QLD-CL ngày 29/02/2024
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
- Thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm theo Công văn số 390/QLD-MP ngày 29/01/2024...
Thống kê
- Hôm nay18
- Tháng hiện tại787
- Tổng lượt truy cập1.694.213