Chi tiết bài viết - Sở Y tế

Báo cáo hoạt động KCB Quí I năm 2024

CƠ SỞ, GIƯỜNG BỆNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
Báo cáo tháng 01/2024-03/2024
TT Cở sở y tế Số cơ sở Giường bệnh Số lượt khám bệnh Tổng số lượt khám dự phòng Số lượt điều trị nội trú Tổng số ngày điều trị nội trú Hoạt động cận lâm sàng Tổng số lượt chuyển tuyến
Giường kế hoạch  Giường thực kê  Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó
Nữ BHYT YHCT (kể cả kết hợp YHHĐ) TE <15 tuổi Nữ BHYT YHCT (kể cả kết hợp YHHĐ) TE<15 tuổi Số lần xét nghiệm Số lần chụp Xquang Số lần siêu âm Số lần chụp CT Số lần chụp MRI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  Tổng số 155 2.170 3.173 233.285 118.540 212.468 48.926 29.609 20.681 28.640 15.619 27.769 1.530 5.055 179.144 492.252 53.131 52.935 6.134 1.677 18.126
A Y tế công 155 2.170 3.173 233.285 118.540 212.468 48.926 29.609 20.681 28.640 15.619 27.769 1.530 5.055 179.144 492.252 53.131 52.935 6.134 1.677 18.126
I Tuyến tỉnh 7 1.285 1.733 71.030 33.612 63.596 790 6.723 0 17.554 9.382 17.010 481 2.739 118.480 346.422 26.162 28.219 6.073 1.677 3.545
I.1 Cơ sở có giường 6 1.285 1.733 71.030 33.612 63.596 790 6.723 0 17.554 9.382 17.010 481 2.739 118.480 346.422 26.162 28.219 6.073 1.677 3.545
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 2 1.100 1.485 62.760 30.309 57.517 731 6.258 0 16.218 8.747 15.679 442 2.715 109.503 333.530 24.127 27.289 6.073 1.677 3.004
1 Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải 1 250 360 15.831 8.778 14.419 433 812 0 3.196 1.863 3.067 126 728 20.465 43.085 4.660 4.682 545 0 1.961
2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 1 850 1.125 46.929 21.531 43.098 298 5.446 0 13.022 6.884 12.612 316 1.987 89.038 290.445 19.467 22.607 5.528 1.677 1.043
2 Bệnh viện YHCT 1 70 70 2.805 1.430 2.535 59 262 0 244 143 242 39 20 2.106 1.190 629 301 0 0 463
1 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 1 70 70 2.805 1.430 2.535 59 262 0 244 143 242 39 20 2.106 1.190 629 301 0 0 463
3 Bệnh viện phong da liễu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bệnh viện PHCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bệnh viện chuyên khoa khác 2 115 178 5.465 1.873 3.544 0 203 0 1.092 492 1.089 0 4 6.871 11.702 1.406 629 0 0 78
1 Bệnh viện Mắt 1 40 52 4.139 1.563 2.218 0 189 0 795 422 792 0 3 2.474 3.151 0 12 0 0 47
2 Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị 1 75 126 1.326 310 1.326 0 14 0 297 70 297 0 1 4.397 8.551 1.406 617 0 0 31
6 Khác 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.2 Cơ sở không giường 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Tuyến huyện 10 885 1.213 96.288 50.811 89.819 27.937 11.348 4.532 11.082 6.233 10.759 1.049 2.316 60.652 141.569 26.969 24.660 61 0 11.536
II.1 Chia theo loại cơ sở 10 885 1.213 96.288 50.811 89.819 27.937 11.348 4.532 11.082 6.233 10.759 1.049 2.316 60.652 141.569 26.969 24.660 61 0 11.536
1 Bệnh viện đa khoa huyện 1 220 262 20.563 11.601 19.725 1.028 2.025 819 2.508 1.467 2.445 304 385 15.111 27.981 4.518 5.106 0 0 1.776
2 Trung tâm y tế huyện 9 665 951 75.725 39.210 70.094 26.909 9.323 3.713 8.574 4.766 8.314 745 1.931 45.541 113.588 22.451 19.554 61 0 9.760
3 Phòng khám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nhà hộ sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cơ sở y tế khác có giường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cơ sở y tế khác không giường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II.2 Chia theo từng huyện 10 885 1.213 96.288 50.811 89.819 27.937 11.348 4.532 11.082 6.233 10.759 1.049 2.316 60.652 141.569 26.969 24.660 61 0 11.536
1 Huyện Cam Lộ 1 100 130 8.151 4.343 7.554 4.612 1.014 3.080 1.332 713 1.291 197 355 6.763 9.761 2.195 1.485 0 0 1.621
2 Huyện Gio Linh 1 110 160 12.975 6.995 12.068 9.916 1.596 0 1.248 681 1.214 0 272 7.513 19.016 2.487 2.958 0 0 1.899
3 Huyện Hướng Hóa 1 100 120 8.867 4.395 7.123 0 1.458 0 1.650 963 1.532 0 561 5.964 22.542 3.830 2.711 61 0 1.286
4 Huyện Hải Lăng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Huyện Triệu Phong 1 115 174 16.358 7.408 15.756 785 2.151 0 1.334 710 1.319 303 193 8.705 23.085 7.671 5.387 0 0 2.165
6 Huyện Vĩnh Linh 2 220 262 20.563 11.601 19.725 1.028 2.025 819 2.508 1.467 2.445 304 385 15.111 27.981 4.518 5.106 0 0 1.776
7 Huyện Đa Krông 1 90 184 4.093 2.251 4.025 109 1.022 442 1.103 625 1.082 30 330 5.284 10.454 1.576 1.750 0 0 194
8 Thành phố Đông Hà 1 110 143 15.123 8.215 13.877 11.219 1.283 0 1.337 754 1.306 0 186 7.678 22.576 2.579 3.703 0 0 1.400
9 Thị xã Quảng Trị 1 40 40 10.158 5.603 9.691 268 799 191 570 320 570 215 34 3.634 6.154 2.113 1.560 0 0 1.195
III Tuyến xã 138 0 227 65.967 34.117 59.053 20.199 11.538 16.149 4 4 0 0 0 12 4.261 0 56 0 0 3.045
1 Huyện Cam Lộ 8 0 0 4.428 2.276 4.428 1.497 443 1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 Huyện Cồn Cỏ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huyện Gio Linh 21 0 53 8.309 4.409 7.893 3.166 866 1.837 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 116
4 Huyện Hướng Hóa 22 0 50 10.125 5.425 10.117 3.150 3.117 659 0 0 0 0 0 0 1.825 0 0 0 0 42
5 Huyện Hải Lăng 20 0 33 14.242 6.778 12.813 4.403 2.281 1.910 0 0 0 0 0 0 250 0 32 0 0 881
6 Huyện Triệu Phong 19 0 0 11.564 6.225 11.537 2.842 1.038 2.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.755
7 Huyện Vĩnh Linh 18 0 57 5.783 2.938 5.614 2.385 1.004 1.816 0 0 0 0 0 0 595 0 0 0 0 206
8 Huyện Đa Krông 15 0 28 5.803 3.087 3.693 1.250 1.536 2.727 4 4 0 0 0 12 1.494 0 0 0 0 3
9 Thành phố Đông Hà 9 0 0 4.370 2.321 2.628 1.143 842 2.686 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 26
10 Thị xã Quảng Trị 5 0 6 1.343 658 330 363 411 486 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4
B Y tế tư nhân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.1 Cơ sở có giường tuyến tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.2 Cơ sở không giường tuyến tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.3 Cơ sở không giường tuyến huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay5
  • Tháng hiện tại1270
  • Tổng lượt truy cập1.694.697
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo – Phường 1 – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333.3852.583; Fax: 0233.3852.586
 
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ