Chi tiết bài viết - Sở Y tế

Báo cáo bệnh truyền nhiễm Quí I 2024

TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH 
Báo cáo tháng 01/2024-03/2024
Biểu số 11.1
STT Tên xã/phường Bạch hầu Bệnh do liên cầu lợn ở người Bệnh do vi rút adeno Cúm Cúm A(H5N1) Dại Dịch hạch Ho gà Lỵ amíp Lỵ trực trùng
M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  TỔNG SỐ 0 0 0 0 4 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 0
1 Huyện Cam Lộ 0 0 0 0 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 Huyện Cồn Cỏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huyện Gio Linh 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Huyện Hướng Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 Huyện Hải Lăng 0 0 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 Huyện Triệu Phong 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huyện Vĩnh Linh 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Huyện Đa Krông 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0
9 Thành phố Đông Hà 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thị xã Quảng Trị 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp) 
Biểu số 11.2
STT Tên xã/phường  Quai bị Rubella(Rubeon) Sởi Sốt rét Sốt xuất huyết Dengue Tả Tay - chân - miệng Than Thương hàn Thủy đậu
M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  TỔNG SỐ 1 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 7 0 0 0 0 0 139 0
1 Huyện Cam Lộ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
2 Huyện Cồn Cỏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huyện Gio Linh 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 42 0
4 Huyện Hướng Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
5 Huyện Hải Lăng 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Huyện Triệu Phong 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 0
7 Huyện Vĩnh Linh 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Huyện Đa Krông 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0
9 Thành phố Đông Hà 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10 Thị xã Quảng Trị 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH (tiếp)
Biểu số 11.3
STT Tên xã/phường  Tiêu chảy Uốn ván sơ sinh Uốn ván khác Viêm gan vi rút A Viêm gan vi rút B Viêm gan vi rút C Viêm gan do vi rút khác Viêm màng não do não mô cầu Viêm não nhật bản Viêm não vi rút khác Xoắn khuẩn vàng da(Leptospira) Khác (bao gồm Covid-19 và.....) Trong đó Covid-19
M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  TỔNG SỐ 227 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 Huyện Cam Lộ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Huyện Cồn Cỏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Huyện Gio Linh 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Huyện Hướng Hóa 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Huyện Hải Lăng 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Huyện Triệu Phong 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huyện Vĩnh Linh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Huyện Đa Krông 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thành phố Đông Hà 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thị xã Quảng Trị 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

More
Thống kê
  • Hôm nay9
  • Tháng hiện tại415
  • Tổng lượt truy cập1.702.434
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

Người chịu trách nhiệm: Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo – Phường 1 – Thành phố Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 02333.3852.583; Fax: 0233.3852.586
 
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ